| Ustalenia dla terenów o symbolach: A.67.PU o powierzchni ok. 0,88 ha. A.68.PU o powierzchni ok. 24,70 ha. | |||
| 1. Przeznaczenie terenu: | |||
| 1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej; | |||
| 2) dopuszcza się: | |||
| a) stacje paliw; | |||
| b) jeden lokal mieszkalny w budynku usługowym; | |||
| c) infrastrukturę techniczną; | |||
| d) obiekty pomocnicze; | |||
| e) w terenie A.68.PU: przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych). | |||
| 2. Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: | |||
| 1) wskaźnik zabudowy: do 0,50 powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; | |||
| 2) intensywność zabudowy: minimum 0,00, maksimum dowolna; | |||
| 3) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 10% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; | |||
| 4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, od pozostałych terenów zgodnie z przepisami odrębnymi. | |||
| 3. Zasady kształtowania zabudowy: | |||
| 1) wysokość: | |||
| a) teren A.67.PU: wysokość do 3 kondygnacji, do 14 m, dopuszcza się kondygnację podziemną; | |||
| b) teren A.68.PU: wysokość do 20 m, dopuszcza się kondygnację podziemną; | |||
| c) obiekty pomocnicze: wysokość do 12 m; | |||
| d) słupy, maszty: wysokość dowolna; | |||
| 2) elewacje: dowolne; | |||
| 3) dachy: | |||
| a) forma dachów: dowolna; | |||
| b) pokrycie dachów: dowolne. | |||
| 4. Szczególne uwarunkowania: | |||
| 1) dojazdy: | |||
| a) teren A.67.PU: z dróg publicznych 004.KDL, 028.KDD; | |||
| b) teren A.68.PU: z drogi publicznej 028.KDD, z drogi wewnętrznej 035.KDW; | |||
| 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1300 m²; | |||




